Einspeisemanagement Einsätze
Informationspflicht nach § 9 EEG
Gemäß § 9 EEG müssen Netzbetreiber Anlagenbetreiber über voraussichtliche Maßnahmen nach § 11 Abs. 1 EEG unterrichten (vgl. Download).
Einsätze des Einspeisemanagements
E.ON Netz veröffentlicht die Einsatzberichte des Einspeisemanagements. Die Einsatzberichte enthalten
- die betroffene Region, die dem Einspeisemanagement unterliegt,
- die Ursache des Maßnahme,
- Beginn und Ende der Maßnahme und die aufgerufenen Stufen sowie Beginn und Ende der jeweils aufgerufenen Stufe.
Die zur Ermittlung der Höhe der Entschädigungszahlung notwendigen Angaben, sind den Einsatzberichten zum Einspeisemanagement der E.ON Netz zu entnehmen. Die Zuordnung der Umspannwerke zu den Regionen ist tabellarisch als auch grafisch dargestellt (vgl. Downloads). An diesen Umspannwerken angeschlossene Anlagen werden im Rahmen des Einspeisemanagements geregelt.
| Stand 05.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Einsatz-Nr. | Dauer | Region (Nr. |
- |
Bezeichnung) |
maximale Reduzierung auf | Einsatz- bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2010 | 1 | 410 min | Lü_01 | - | Nordfriesland-Dörpum/Breklum | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2010 | 2 | 128 min | Lü_03 | - | Nordfriesland-Audorf/Weding | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ab dem 08.02.2010 gilt das 16-Regionen-Modell in Schleswig-Holstein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2010 | 3 | 590 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2010 | 4 | 640 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.2010 | 5 | 89 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.2010 | 6 | 232 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.2010 | 7 | 106 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.02.2010 - 01.03.2010 |
8 | 934 min | Ha_1 | - | Sulingen | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 min | Ha_1 | - | UW Pennigsehl | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.2010 | 9 | 142 min | Ha_1 | - | Sulingen | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.2010 - 14.03.2010 |
10 | 867 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03.2010 | 11 | 238 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03.2010 | 12 | 198 min | Ha_1 | - | Sulingen | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2010 | 13 | 125 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2010 | 14 | 231 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.03.2010 | 15 | 419 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03.2010 | 16 | 59 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.2010 | 17 | 240 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04.2010 | 18 | 336 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04.2010 | 19 | 319 min | Lü_9 | - | Dithmarschen - Friedrichstadt/Linden | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 min | Lü_10 | - | Dithmarschen - Heide/Hademarschen | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 min | Lü_11 | - | Dithmarschen - Wöhrden/ | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.2010 | 20 | 263 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2010 | 21 | 145 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2010 | 22 | 306 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2010 | 23 | 274 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2010 | 24 | 205 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2010 - 07.05.2010 |
25 | 1638 min | Lü_14 | - | Ostholstein - Scharbeutz/Lensahn | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1622 min | Lü_13 | - | Ostholstein - Fehmarn/Netz | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2010 | 26 | 60 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2010 | 27 | 82 min | Lü_16 | - | Ostholstein - Göhl/Lütjenbrode | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 min | Lü_15 | - | Ostholstein - Rogerfelde/Cismar | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 min | Lü_13 | - | Ostholstein - Fehmarn Netz | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.2010 - 16.05.2010 |
28 | 1850 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1803 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1671 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 min | Lü_6 | - | Nordfriesland - Husum/Oldersbek | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2010 | 29 | 266 min | Ha_1 | - | Sulingen | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05.2010 | 30 | 299 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.2010 | 31 | 79 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.05.2010 | 32 | 381 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.2010 | 33 | 249 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.2010 | 34 | 29 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.06.2010 - 13.06.2010 |
35 | 950 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.2010 | 36 | 209 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 min | Lü_9 | - | Nordfriesland - Friedrichstadt/Linden | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07.2010 | 37 | 79 min | Lü_1 | - | Nordfriesland - Niebüll/Gasthafen | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07.2010 | 38 | 176 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2010 | 39 | 289 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.07.2010 | 40 | 23 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.07.2010 | 41 | 343 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.07.2010 | 42 | 283 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.07.2010 | 43 | 324 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07.2010 | 44 | 474 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.08.2010 | 45 | 656 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.2010 | 46 | 220 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.2010 | 47 | 362 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2010 | 48 | 221 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2010 - 24.08.2010 |
49 | 507 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 493 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2010 | 50 | 90 min | Lü_15 | - | Ostholstein - Rogerfelde/Cismar | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2010 | 51 | 1018 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2010 | 52 | 374 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2010 - 25.08.2010 |
53 | 214 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2010 - 25.08.2010 |
54 | 504 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2010 | 55 | 384 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2010 | 56 | 26 min | Lü_13 | - | Ostholstein - Fehmarn/Netz | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2010 | 57 | 212 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2010 | 58 | 126 min | Lü_14 | - | Ostholstein - Scharbeutz/Lensahn | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2010 | 59 | 73 min | Lü_13 | - | Ostholstein - Fehmarn/Netz | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 min | Lü_15 | - | Ostholstein - Rogerfelde/Cismar | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08.2010 | 60 | 107 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
